Die Norwegische Waldkatze
Farbdefinition
Verbindlicher EMS-Code zur
Rassen- und Farbbestimmung der
FIFe ( Fédération International de Féline )

Rasse:
| ABY | Abessinier |
| BAL | Balinese |
| BML | Burmilla |
| BRI | Britisch Kurzhaar |
| BUR | Burma |
| CHA | Chartreux |
| CRX | Cornish Rex |
| DRX | Devon Rex |
| EUR | Europäisch Kurzhaar |
| EXO | Exotik Kurzhaar |
| GRX | German Rex |
| JAV | Javanese |
| JBT | Japanese Bobtail |
| KOR | Korat |
| MCO | Maine Coon |
| MAN | Manx |
| MAU | Ägyptisch Mau |
| NFO | Norwegische Waldkatze |
| OCI | Ocicat |
| ORI | Orientalisch Kurzhaar |
| PER | Perser |
| RAG | Ragdoll |
| RUS | Russisch Blau |
| SBI | Heilige Birma |
| SIA | Siam |
| SOK | Sokoke |
| SOM | Somali |
| TUA | Türkisch Angora |
| TUV | Türkisch Van |
Farbe:
| a | blue |
| b | chocolate |
| c | lilac |
| d | red |
| e | creme |
| f | black tortie |
| g | blue tortie |
| h | chocolate tortie |
| j | lilactortie |
| m | caramel / apricot |
| n | black |
| o | cinnamon ( Abyssinians ) |
| p | fawn |
| q | cinnamon tortoiseshell |
| r | fawn tortoiseshell |
| s | silver |
| y | golden |
| w | white |
| x | nicht anerkannte Farbe |
| nt | amber ( only NFO ) |
| at | light amber ( only NFO ) |
Muster:
| 01 | van |
| 02 | harlekin |
| 03 | bicolor |
| 04 | mitted - applicable only to the Ragdoll |
| 05 | snowshoe - applicable only to the Snowshoe |
| 09 | unspecified amount of white |
| 11 | shaded |
| 12 | shell |
| 21 | unspecified tabby pattern |
| 22 | classic tabby |
| 23 | mackerel tabby |
| 24 | spotted tabby |
| 25 | ticked tabby |
| 31 | Burmese shading pattern |
| 32 | Tonkinese shading pattern |
| 33 | Himalayan pointed pattern |
Augenfarbe:
| 61 | blue eyed |
| 62 | orange eyed |
| 63 | odd eyed |
| 64 | green |
| 65 | Burmese eye colour |
| 66 | Tonkinese eye colour |
| 67 | Siamese eye colour |
Ausstellungsklassen:
| 1 | Europa Champion (EC.) |
| 2 | Europa Premior (EP.) |
| 3 | Gr. Int. Champion (GIC.) |
| 4 | Gr. Int. Premior (GIP.) |
| 5 | Internationaler Champion (IC.) |
| 6 | Internationaler Premior (IP.) |
| 7 | Champion (CH.) |
| 8 | Premior (PR.) |
| 9 | offene Klasse |
| 10 | Kastraten |
| 11 | Kitten 6 - 10 Monate |
| 12 | Kitten 3 - 6 Monate |